PROTOTYPE TEST LTER Climate Data (V-one)

WARNING data for interface testing purposes and not necessarily valid.

# is number of good values (including estimated values) that went into that summary value.

AND PRIMET Avg_mean_air_temp_c

YearJan#Feb#Mar#Apr#May#Jun#Jul#Aug#Sep#Oct#Nov#Dec#
19923.3129 5.7829 8.1130 9.9630 14.9631 16.6530 18.1531 18.6131 14.1130 9.7731 4.9530 .9931
1993-.5831 .6328 6.0331 7.7330 13.1931 12.7928 12.8131 14.5331 12.5230 8.5531 -.7930 -.2330
19941.4931 .3928 3.9431 7.2630 12.1731 12.9930 18.0331 16.6631 15.129 8.4731 1.0230 .0120
19952.9631 5.7726 5.0431 7.1230 12.3631 14.330 17.9630 15.4531 15.5428 8.4431 7.3730 3.5931

ARC TLKMAIN Avg_mean_air_temp_c

YearJan#Feb#Mar#Apr#May#Jun#Jul#Aug#Sep#Oct#Nov#Dec#
1992-25.6531 -28.5729 -1631 -14.8630 -6.7931 7.4416 13.677 0 -9.2627 -13.5631 -17.6330 -23.8631
1993-8.6313 0 0 0 0 8.6715 13.8531 5.9731 -.8930 -6.531 -15.7530 -21.1131
1994-21.6331 -21.6328 -23.8931 -1630 -.531 6.2530 13.3531 9.0131 -3.1930 -15.0731 -2230 -23.3131
1995-20.2631 -19.7228 -22.2531 -8.1430 1.7831 7.2930 10.8731 6.1331 3.3230 -11.7431 -18.7330 -23.3131

PROTOTYPE TEST LTER Climate Data

WARNING data for interface testing purposes and not necessarily valid.

# is number of good values (including estimated values) that went into that summary value.

AND PRIMET Totl_precip_mm

YearJan#Feb#Mar#Apr#May#Jun#Jul#Aug#Sep#Oct#Nov#Dec#
1992160.531 200.929 4031 289.530 20.131 53.130 23.831 1.131 79.130 176.231 377.430 419.131
1993242.531 94.728 354.531 393.530 236.731 8730 51.931 4.731 030 42.431 103.330 277.531
1994287.431 284.928 156.331 134.630 91.731 96.230 2.431 1.831 45.330 22631 435.930 242.331
1995431.131 200.128 178.231 237.230 115.531 120.830 38.731 56.331 101.630 158.231 55330 433.631

ARC TLKMAIN Totl_precip_mm

YearJan#Feb#Mar#Apr#May#Jun#Jul#Aug#Sep#Oct#Nov#Dec#
19920 0 0 0 0 29.4616 20.327 0 2.7927 0 0 0
19930 0 0 0 11.9431 34.5230 66.2831 56.6531 25.6530 1.5214 0 0
19940 0 0 0 0 40.6630 95.9931 48.7731 17.7812 0 0 0
19950 0 0 0 0 51.8227 118.6131 47.2431 32.2530 0 0 0